产品简介:● 额定容量:10-600kVA● 额定输入电压:380/400/415Vac● 额定输出电压:380/400/415Vac● 额定...
产品简介:
● 额定容量:10-600kVA
● 额定输入电压:380/400/415Vac
● 额定输出电压:380/400/415Vac
● 额定频率:50/60Hz
● 拓扑结构:双变换在线式
● 输入输出制式:三进三出
应用领域:
● IT机房 ● 小型智能设备 ● 精密仪器 ● 医疗设备
技术指标:
容量(kVA)指标 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
输入特性 | 整流结构 | 三相相控整流 | |||||||||
额定电压(Vac) | 380/400/415(L-L) | ||||||||||
电压范围(Vac) | ±25% | ||||||||||
频率范围(Hz) | 40~70 | ||||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50/60±10%(可选±5%) | ||||||||||
直流工作电压(Vdc) | 348V | ||||||||||
输出特性 | 功率因数PF | 0.9 | |||||||||
电压(Vac) | 380/400/415±1% | ||||||||||
频率(Hz) | 市电正常,自动同步跟踪;市电异常,本机50Hz(60Hz)±0.2% | ||||||||||
波形 | 正弦波,THDv<2%(线性负载) | ||||||||||
过载能力 | ≤105% 长期运行,125%满载时维持10分钟, 150%满载时维持1分钟 | ||||||||||
系统效率 | 高达94% | ||||||||||
转换时间(ms) | 0 | ||||||||||
其它特性 | LCD显示 | 三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等 | |||||||||
LED显示 | UPS工作状态和故障指示 | ||||||||||
通讯功能 | 标配RS485通讯接口,支持选配SNMP、干接点接口 | ||||||||||
报警功能 | 输入异常、电池低压、过载、故障 | ||||||||||
保护功能 | 输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护 | ||||||||||
噪音(dB) | <65 | ||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||||
工作温度(℃) | -5~40 | ||||||||||
环境湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||||||||||
噪音(dB) | <60 | <65 | |||||||||
尺寸(宽×深×高)(mm) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | ||||||||
重量(kg) | 230 | 260 | 300 | 400 | 430 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 |
Copyright ©2021 @copyright 武汉炜煌智能科技有限公司 AII Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2021020777号-1 技术支持:易畅客营销系统